Sonic Mega 8K V2
樹脂參數建議
Phrozen 標準樹脂 - ABS Like(奶油白/霧灰)
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 22.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
Phrozen 湖水模型樹脂(湖水綠/湖水粉肌/湖水灰/湖水藍)
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 37.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
Phrozen 湖水8K模型樹脂|(湖水灰/雪灰色/香草色/紅陶色)
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 37.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 4 ± 1 |
Phrozen 湖水超高精細樹脂 (野戰綠/孔雀藍/福音紫/豆沙紅/石墨灰)
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.03 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 27.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 8 ± 2 |
Phrozen RPG模型樹脂(經典灰 / 淺褐色 / 煙燻白 )
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 37.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 4 ± 1 |
Phrozen 湖水模型樹脂(透明)
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 22.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 11.5 ± 3.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 5 |
Phrozen 超透明 湖水模型樹脂
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 130 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 7.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 9 ± 1 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 40 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 9 ± 1 |
| 抬升距離(毫米) | 9 ± 1 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 40 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 7.5 ± 2.5 |
Phrozen 極速灰樹脂
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.15 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 37.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
Phrozen Water-Washable可水洗高速列印樹脂(極速黑)
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 37.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 6 |
Phrozen Water-Washable可水洗高速列印樹脂(模型灰)
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 37.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 6 |
Phrozen 螢光色模型樹脂
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 22.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 4 |
Phrozen 馬卡龍系列 湖水模型樹脂(馬卡龍紫/馬卡龍黃/馬卡龍綠)
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 22.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 4 ± 1 |
Phrozen 標準樹脂/一般模型列印(薄霧灰)
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 22.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 4 |
Phrozen 標準樹脂/一般模型列印(燕麥白)
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 22.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 4 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
Phrozen 功能型樹脂 - TR250LV耐高溫樹脂
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 8 |
| 曝光時間(秒) | 27.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
Phrozen TR300 超高耐溫樹脂
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 8 |
| 曝光時間(秒) | 32.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 1.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
Phrozen 阻燃料: FR940阻燃樹脂
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 22.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 1.7 ± 0.3 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
Phrozen 工程韌性 ABS Like +樹脂
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 22.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 3 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 5 |
ONYX高耐衝擊樹脂-IMPACT PLUS
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 130 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 50 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 40 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 30 ± 2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 40 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 10 |
Phrozen 珊瑚白樹脂
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 37.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 4.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 5 |
Onyx Rigid Pro410 樹脂
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 27.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 4.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 5 |
Phrozen 陶瓷白樹脂 Ceramic White 3D Printing Resin
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 27.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
Phrozen 剛性料: 類PC/GF Like 剛性樹脂
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 15 ± 5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 20.5 ± 2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
Phrozen曜石黑高強度樹脂
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 27.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 3 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 4 |
Phrozen EL400彈性樹脂
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.1 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 130 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 32.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 10 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 45 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 12.5 ± 2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 10 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 45 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 15 ± 5 |
Phrozen 極速黑Plus
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 20 ± 5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 1.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 ± 1 |
Phrozen 水洗韌性樹脂( 灰 / 白 )
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 30 ± 5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 3.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 5 ± 1 |
Phrozen Tough 100E 超強韌性樹脂 ( 綠 )
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 3 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 10 ± 5 |
Phrozen Tough 100E 超強韌性樹脂 ( 黑 )
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 4 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 10 ± 5 |
BASF 陶瓷白 pro
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 20 ± 5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 8 ± 3 |
Phrozen 高精細 BJD 樹脂
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 37.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
| 抬升距離(毫米) | 8 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 6 |