Bambu Lab AMS 2 Pro 自動供料系統配套怎麼選 : https://reurl.cc/daADDq
電磁通風口
自動通風有利於乾燥過程中的除濕,並確保密封,以實現數週的高品質列印。
自動旋轉乾燥
在乾燥過程中,燈絲軸會自動旋轉,以確保更均勻的乾燥。
RFID 同步
AMS 2 Pro 使用 RFID 自動搭配 Bambu 官方耗材的乾燥設置,無需手動輸入
無需工具即可存取線材
要從第一代 AMS 中取出斷裂的線材,需要拔出所有線軸並用兩顆螺絲拆開外殼,這需要 3-5 分鐘。
相比之下,AMS 2 Pro 可直接從頂部存取燈絲管,無需工具。
陶瓷進料口
維氏硬度為 1200 的陶瓷絲入口顯著提高了耐用性。
與所有 Bambu Lab 印表機相容
AMS 2 Pro 與所有 Bambu Labs 產品相容。
單機 :
含電源 :
組合1 :
組合2 :
組合3 :
| 項目 | 詳細資訊 |
|---|---|
| 材質 | ABS / PC |
| 產品尺寸 | 372 × 280 × 226 毫米 |
| 重量 | 2.5 公斤 |
| 線材直徑 | 1.75 毫米 |
| 線軸尺寸 | 寬度:50–68 毫米 直徑:197–202 毫米 |
| 支援線材 | PLA、PETG、ABS、ASA、PET、PA、PC、PVA(乾燥)、BVOH(乾燥)、PP、POM、HIPS、Bambu PLA-CF / PAHT-CF / PETG-CF / PLA / PETG 支撐材、AMS TPU |
| 不支援線材 | TPE、通用 TPU、PVA(潮濕)、BVOH(潮濕)、Bambu PET-CF / TPU 95A、含碳纖維或玻璃纖維的線材 |
| 可烘乾線材 | PLA、PETG、PLA/PETG 支撐材、ABS*、ASA*、PET*、PA*、PC*、PVA*、BVOH*、PP、POM*、HIPS*、Bambu PLA-CF*/PAHT-CF*/PETG-CF*、AMS TPU*(*為有限加熱條件下可烘乾) |
| RFID 識別 | 支援 |
| 主動除濕 | 支援 |
| 密封保存 | 支援 |
| 最高溫度 | 65°C |
| 溫溼度偵測 | 支援(即時顯示於螢幕、Bambu Studio、Bambu Handy) |
| 電力需求 | DC 24V / 4A |











